III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 7. futam Balatonszemes
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 13:23:13 44
2 Bell Maxi Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 118 13:32:20 43
3 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 13:25:51 42
4 Carlo 2 Birdie 24 148 Szvoboda Gábor BLYC III 116 13:31:21 41
5 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 13:28:06 40
6 Verenita Albin Vega Accent 115 Bakos Péter Balatonszemes III 113 13:28:42 39
7 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 111 13:27:00 38
8 Dixie 25-E Dixie 25-E 52 Szabó Viktor Gyenesdiás III 110 13:28:33 37
9 Nati Dehler Delenta 76 167 Muczer Zoltán Gyenesdiás III 115 13:36:06 36
10 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 13:35:31 35
11 Party Naszád Twister 800 211 Naszádi Gábor Balatonföldvár III 112 13:34:09 34
12 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 13:41:42 33
13 Bolygó 35-swertkieler 252 Fekete Gyula Alsóörs III 120 13:47:12 32
14 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 117 13:43:39 31
15 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 13:44:12 30
16 Birdie Birdie 24 100 Kosztolányi Balázs Balatonföldvár III 116 13:52:36 29
17 Ami B-25 125 Fürstall Ferenc Balatonföldvár III 117 13:56:23 28
18 Narval Sudár IV 276 Szabó Zoltán Kenese Vízügy III 113 13:51:47 27
19 Sirokkó V Solina 800 127 Magyar István Balatonföldvár III 112 13:51:10 26
20 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 14:10:52 25
21 Csupák2 B21 253 Fellner Ákos Balatonföldvár III 121 14:13:07 24
22 Burin B-25 138 Konkoly Kálmán Balatonlelle III 117 14:10:15 23
23 Vagány Ametyst 28 107 Mayer Tamás Balatonfüred III 117 14:11:29 22
24 Tyrannus B 31 40 Borek András Siófok III 112 14:04:06 21
25 Denebola Rebel Seaskip 194 Fekete Gábor Badacsony III 115 14:09:28 20
26 Swanee Beneteau First 21.7s 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 112 14:05:07 19
27 Hava-Ria B-18 8 Jeney Zoltán Balatonszemes III 129 14:34:03 18
28 Pocok Tango Family 26 122 Zsitvai András Balatonszemes III 108 14:02:18 17
29 Marina Rebell Mark-II 1505 Vona Péter Balatonszemes III 114 14:12:42 16
30 Gyöngyvér B 21 181 Molnár Gyula Balatonlelle III 121 14:28:50 15
31 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 15:27:22 14
32 Szökevény B 21 B 21 41 Tóth András Mihály Balatonszemes III 121 15:14:07 13
33 Dübörgő Cnso 8.2 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 15:09:35 12
34 Hunor Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 117 15:22:26 11
35 B.B. Joe Neptun 27 249 Korvicska Csaba Balatonboglár III 120 16:07:13 10
36 Zsó El Bimbó 94 Wéber Antal Keszthely III 125 16:21:13 9
37 Angyalka Flyng Tramp 700D 250 Smidelik Péter Dr. Balatonszemes III 108 16:24:04 8
  Piroska Sun Beam 22 110 Miklán Zoltán Balatonföldvár III 115   5
  Ticino 25' 139 Hermann Tibor Balatonalmádi III 108   5
  B-21 Fischer B-21 1501 Fischer László Balatonszemes III 121   5