III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 7. futam Balatonszemes
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Kék Madár 30-as cirkáló 247 Wossala Kristóf BYC I 91 12:35:51 40
2 8 One 8 mOd 1507 Országh Tibor Siófok I 90 12:42:52 39
3 Szent Ágota Nautic 311 253 Rauschenberger Miklós Balatonfüred I 90 12:44:36 38
4 Manual 11 m od 280 Molnár Judit Kenese Vízügy I 88 12:45:02 37
5 Flóra Elan 333cs++ 25 Izsák Dezső Balatonföldvár I 93 12:51:40 36
6 Sirocco Scharenkreuzer Sirocco Scharenkreuzer 279 Cittel Lajos Balatonfüred MVSZ I 80 12:38:59 35
7 Bolero One Design 11M 83 Somos Zsolt Fonyód I 90 12:54:27 34
8 Kék Fény 8 Mod 49 Hajdú Róbert Gyenesdiás I 90 12:54:37 33
9 Kacor Pauger 9.5m 1 Pajor Zsolt Balatonföldvár I 80 12:42:25 32
10 Triász Trias 248 Sabján Annamária Fonyód I 99 13:06:51 31
11 Aeroplane Carrera 290 82 Márfy Miklós Fonyód I 90 12:56:59 30
12 Tomahawk Asso 99 73 Vörös István Balatonboglár I 78 12:41:39 29
13 Kepi X-102 53 Czédula Tibor Keszthely I 94 13:02:39 28
14 Baracuda Garuda 219 Fekete László BYC I 85 12:51:49 27
15 Marsall 50-es 1504 Kiss Gábor Balatonszemes I 97 13:10:30 26
16 Trabi Akros 213 Marton Balázs Balatonaliga I 89 13:02:08 25
17 Maya Scholz 22 47 Kallé Sándor Alsóörs TVSK I 99 13:17:12 24
18 Benedictus Füke 32 80 Totth Benedek Balatonföldvár I 99 13:18:01 23
19 Beerluck Füke 32 274 Hutvagner Zsolt Balatonfüred I 99 13:19:00 22
20 Mérges Rája Enter 36 22 Lichtner László Balatonföldvár I 95 13:13:50 21
21 Madárka Scholtz 22 55 Kéri László Badacsony I 99 13:19:33 20
22 Ez is Kata Elan 333cs+ 33 Haiczinger Ferenc Badacsony I 94 13:13:12 19
23 Therapy By Gardazzura Libera A 154 Simo Béla Fonyód I 63 12:31:13 18
24 Ria Scholtz 22 174 Torma Gábor Balatonlelle I 99 13:28:40 17
25 Bethany Elan 36 56 Székely József Balatonföldvár I 94 13:22:51 16
26 Apache Nautic 311 246 Kovács Ákos Balatonalmádi I 90 13:18:31 15
27 Santa Maria Scholtz 32 1492 Hegyi Dénes Márton Alsóörs TVSK I 87 13:22:44 14
28 Szeles 50-es Cirkáló 146 Kovács Péter Balatonföldvár I 97 13:40:41 13
29 Kishölgy Enter 36 105 Kujalek Antal Siófok I 95 13:53:44 12
30 Unicornis Eliot 770 16 Pilli Gyula Badacsony I 91 13:50:56 11
31 Duhaj Scholtz 22 124 Szegő Róbert Balatonfüred I 99 14:19:39 10
  Star-King Star 1500 Kulcsár Ákos Dr. Balatonlelle I 63   5
  Sheila Scholtz 22 251 Polner Péter Balatonfüred I 99   5
  Macarella Nautic Fun Cruiser 277 Rutai István Tihany HE I 73   5
  Béla Úr Fpc 30 V 245 Nagy Árpád Balatonföldvár I 94   5
  Indigó Sailing Team Nautic 330s 208 Mészáros Norbert Balatonlelle I 91   5