III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 6. futam Balatonaliga
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 111 13:20:08 36
2 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 117 13:30:16 35
3 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 13:25:52 34
4 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 13:33:14 33
5 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 13:29:37 32
6 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 13:36:31 31
7 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 13:46:48 30
8 Vagány Ametyst 28 107 Mayer Tamás Balatonfüred III 117 13:41:25 29
9 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 13:59:49 28
10 Harta Solaris 205 Tóth Attila Kenese Marina Port III 110 13:35:12 27
11 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 13:40:17 26
12 Bell Maxi Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 118 13:50:32 25
13 Birdie Birdie 24 100 Kosztolányi Ádám Dr. Balatonföldvár III 116 13:48:25 24
14 Party Naszád Twister 800 211 Naszádi Gábor Balatonföldvár III 112 13:44:32 23
15 Verenita Albin Vega Accent 115 Szajkó Károly Balatonszemes III 113 13:49:36 22
16 Szökevény Dehler 23 4 Serényi György Balatonföldvár III 111 13:47:15 21
17 Tyrannus B 31 40 Kócza Gábor Siófok III 112 13:52:02 20
18 Swanee Beneteau First 21.7s 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 112 13:56:13 19
19 Piroska Sun Beam 22 110 Miklán Zoltán Balatonföldvár III 115 14:02:13 18
20 Slim-Jim Folkeboot 137 Kövendi Dénes Balatonszemes III 125 14:19:46 17
21 Phyle B 25 102 Kertész Péter Siófok III 117 14:08:28 16
22 Csupák2 B21 243 Fellner Ákos Balatonföldvár III 121 14:21:54 15
23 Rock- Star Clipper Marine 26 116 Lázár Csaba Balatonboglár III 108 14:04:44 14
24 Tilly Bavaria 31 221 Gulyás Gábor dr. Balatonfűzfő III 112 14:13:18 13
25 Hava-Ria B-18 8 Jeney Zoltán Balatonszemes III 129 14:47:27 12
26 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 14:30:57 11
27 Sirokkó V Solina 800 127 Magyar István Balatonföldvár III 112 14:24:56 10
28 Dübörgő Cnso 8.2 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 14:43:49 9
29 Indra B 25 223 Erben Hans-Peter Club Aliga III 117 14:52:18 8
30 Szökevény B 21 B 21 41 Horváth Kund Balatonszemes III 121 15:11:10 7
31 Cirka B 25 210 Karádi Richárd Balatonaliga III 117 15:39:15 6
  Hunor Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 117   5