III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 6. futam Balatonaliga
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Magyar Vándor Sudár Regatta 217 Magyar Norbert Balatonalmádi TVSK II 102 13:10:11 46
2 Sarah With Love Leguan 5 Temesfői Zénó Balatonszemes II 103 13:13:29 45
3 Pálinka Regina 145 Szeghegyi Pál Balatonfüred II 102 13:13:50 44
4 Dolce Vita Fpc 30  T 66 Sáfián László BLYC II 103 13:18:01 43
5 Satya Boström 31 97 de Chatel András Balatonlelle II 108 13:25:30 42
6 Márta H-Boot H-Boot Botnia 44 Matlaszkovszky Miklós Ábrahámhegy II 108 13:26:04 41
7 Break J 24 67 Barnóczky János Keszthely KTC II 101 13:17:43 40
8 Kisvacak Enter 29 71 Lábady Zsolt Fonyód II 101 13:18:42 39
9 Pilsner Úr Enter 28/E 9 Ligeti Zoltán Club Aliga II 103 13:22:11 38
10 Széltáncos Enter 28 3 Rutai István Dr. Badacsony II 103 13:23:12 37
11 Titkos - Szeviép Leguán 19 Szabolcsi József Siófok II 105 13:26:16 36
12 Albatros Fpc 30 T 36 Kétszeri Csaba Balatonföldvár II 103 13:24:15 35
13 Nessy Sudár Sport 133 Bíró Ferenc Balatonszemes II 107 13:30:08 34
14 Márta Enter 29/e 103 Csörnyei Géza BLYC II 102 13:23:35 33
15 Soling 777 Soling 100 98 Fodor Attila Siófok II 100 13:21:39 32
16 Penelope Jeanneau Fun 57 Papp Gábor Balatonmária II 105 13:33:33 31
17 TPM Média Balaton 295 200 Csikor Balázs SVSK II 109 13:40:22 30
18 Rozália Dolphin 28cs 104 Kiss János Siófok II 106 13:35:58 29
19 Aquilla II. B-31 119 Grohoczky Attila Balatonföldvár II 107 13:37:34 28
20 Lacrymans Sudár Regatta 191 Papp Géza Bálint Balatonszemes II 102 13:32:00 27
21 Hátrány Sudár Regatta 232 Horicska Csaba Balatonfűzfő NIKE II 102 13:33:19 26
22 Kék Lotti Fpc 30 TS 111 Ollári Andrea THE II 102 13:37:49 25
23 Suhano FPC 30 196 Kálmán Ernő Balatonföldvár II 103 13:39:45 24
24 Aquarius FPC 227 Gábor József Kenese Marina Port II 103 13:40:35 23
25 Lavella Bavaria 34 156 Tisóczhi Ferenc Balatonfüred Kemping II 103 13:40:53 22
26 Reni Dixi 32/E 86 Pálóczy Ferenc Balatonszemes II 103 13:41:08 21
27 Soling Soling 199 Dániel Marcel Siófok II 100 13:38:02 20
28 Első Hullám Dixie 32 224 Fias Péter Ábrahámhegy II 103 13:42:47 19
29 Kalypso Regina 207 Nikl István Koloska Marina II 101 13:41:02 18
30 Andina Dolphin 28 31 Koltai Jenő Balatonlelle II 105 13:49:35 17
31 Brownie Dolphin 28 162 Galántai János Balatonszemes II 107 13:55:39 16
32 Last Dreamer Jeanneau S.Odyssey 35 61 Boldog Ferenc Balatonföldvár II 101 13:47:51 15
33 Detty B-31 14 Dax Róbert Balatonföldvár II 109 14:02:45 14
34 Pajzán Dolphin 26 114 Sulák Csaba Club Aliga II 108 14:16:40 13
35 Manó Dyas 216 Kiss-Bálint Zsolt Siófok II 98 13:58:41 12
36 Bell Solina 24 108 Polgár Gyula Balatonberény II 103 14:23:14 11
37 Dugó Jeanneau 32.2 233 Pető Béla dr. Balatonalmádi TVSK II 104 14:25:14 10
38 Barita Alpha + 1030 230 Goda Balázs Balatonaliga II 98 14:34:34 9
  Gant Kudu26 242 Nagy Tamás Siófok II 98   5
  White Lady Bavaria 36 241 Szántó István Balatonfűzfő II 100   5
  Novara Alpha 32 202 Hárs László Balatonfűzfő II 105   5
  Ez is Samu Bavaria 31 Cruiser 37 Petz Róbert Siófok II 107   5