III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 5. futam Balatonlelle
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Dolce Vita Fpc 30  T 66 Sáfián László BLYC II 103 13:15:40 43
2 Sarah With Love Leguan 5 Temesfői Zénó Balatonszemes II 103 13:24:17 42
3 Kisvacak Enter 29 71 Lábady Zsolt Fonyód II 101 13:26:12 41
4 Titkos - Szeviép Leguán 19 Szabolcsi József Siófok II 105 13:33:05 40
5 Albatros Fpc 30 T 36 Kétszeri Csaba Balatonföldvár II 103 13:40:23 39
6 Pálinka Regina 145 Szeghegyi Pál Balatonfüred II 102 13:43:40 38
7 Rozália Dolphin 28cs 104 Kiss János Siófok II 106 13:50:11 37
8 Flipper Dolphin 28 11 Mészáros Sándor Gyenesdiás II 107 13:52:41 36
9 Break J 24 67 Barnóczky János Keszthely KTC II 101 13:43:01 35
10 Pilsner Úr Enter 28/E 9 Ligeti Zoltán Club Aliga II 103 13:47:19 34
11 Marhajó Darling 32 15 Groó Géza Szigliget II 103 13:49:15 33
12 Márta H-Boot H-Boot Botnia 44 Matlaszkovszky Miklós Ábrahámhegy II 108 14:00:14 32
13 Márta Enter 29/e 103 Csörnyei Géza BLYC II 102 13:55:30 31
14 Penelope Jeanneau Fun 57 Papp Gábor Balatonmária II 105 14:04:39 30
15 Aphrodite Sudár Regatta 65 Berényi András Fonyód II 102 14:03:34 29
16 Banka Sudár Regatta 192 Pozsonyi Zoltán Dr. Balatonszemes II 102 14:07:03 28
17 Kék Lotti Fpc 30 TS 111 Dalos Attila THE II 102 14:09:59 27
18 Suhano FPC 30 196 Kálmán Ernő Balatonföldvár II 103 14:15:01 26
19 Pacida2 Dixie 32 151 Frank László Badacsony II 104 14:18:44 25
20 Kerecsen II. Bavaria 34 120 Dr. Hirsch Tamás Balatonszemes II 103 14:18:16 24
21 Last Dreamer Jeanneau S.Odyssey 35 61 Boldog Ferenc Balatonföldvár II 101 14:22:02 23
22 Hajnali Szél Regina 20 Bíró Péter Dr. Fonyód II 102 14:24:20 22
23 Széltáncos Enter 28 3 Nagy László Badacsony II 103 14:27:28 21
24 Llyr Soling-túra 59 Halom Borbála Balatonlelle II 103 14:28:35 20
25 Lacrymans Sudár Regatta 191 Papp Géza Bálint Balatonszemes II 102 14:26:49 19
26 Reni Dixi 32/E 86 Pálóczy Ferenc Balatonszemes II 103 14:36:17 18
27 Ez is Samu Bavaria 31 Cruiser 37 Petz Róbert Siófok II 107 14:45:38 17
28 Élvezet Enter 29.2-E 171 Horvát Gyula Balatonszemes II 105 14:48:50 16
29 Aquilla II. B-31 119 Grohoczky Attila Balatonföldvár II 107 14:57:56 15
30 Múzsa Jeanneau SL 30 118 Palócz Miklós Dr. Balatonföldvár II 102 14:56:04 14
31 Nessy Sudár Sport 133 Bíró Ferenc Balatonszemes II 107 15:11:45 13
32 Sarkcsillag Beneteau Oceanis 331 6 Ferenczi Attila Badacsony II 103 15:16:04 12
33 Detty B-31 14 Dax Róbert Balatonföldvár II 109 15:31:22 11
34 Brownie Dolphin 28 162 Galántai János Balatonszemes II 107 15:26:30 10
35 Alfa Alfa 32 E 181 Tóth Tivadar Balatonlelle II 105 15:27:21 9
36 Andina Dolphin 28 31 Koltai Jenő Balatonlelle II 105 15:40:12 8
37 Bavaria 38 Bavaria 38 173 Hoffmann Balázs Balatonlelle II 101 15:42:36 7
38 Göröncös Enter 28 Em 153 Hepp István Badacsony II 104 15:55:12 6
  Csini Bavaria 36 195 Szabó János Balatonföldvár II 100 DNF 5