III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 4. futam Szigliget
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Márta H-Boot H-Boot Botnia 44 Matlaszkovszky Miklós Ábrahámhegy II 108 13:26:58 40
2 Titkos - Szeviép Leguán 19 Szabolcsi József Siófok II 105 13:24:50 39
3 Sarah With Love Leguan 5 Temesfői Zénó Balatonszemes II 103 13:24:08 38
4 Dolce Vita Fpc 30  T 66 Sáfián László BLYC II 103 13:24:09 37
5 Pilsner Úr Enter 28/E 9 Ligeti Zoltán Club Aliga II 103 13:24:21 36
6 Albatros Fpc 30 T 36 Kétszeri Csaba Balatonföldvár II 103 13:24:42 35
7 Kerecsen II. Bavaria 34 120 Hirsch Tamás Dr. Balatonszemes II 103 13:25:08 34
8 Rozália Dolphin 28cs 104 Kiss János Siófok II 106 13:29:57 33
9 Flipper Dolphin 28 11 Mészáros Sándor Gyenesdiás II 107 13:31:52 32
10 Ez is Samu Bavaria 31 Cruiser 37 Petz Róbert Siófok II 107 13:32:59 31
11 Hajnali Szél Regina 20 Bíró Péter Dr. Fonyód II 102 13:25:59 30
12 Kisvacak Enter 29 71 Lábady Zsolt Fonyód II 101 13:24:58 29
13 Aphrodite Sudár Regatta 65 Berényi András Fonyód II 102 13:32:27 28
14 Break J 24 67 Tompa Tamás Keszthely KTC II 101 13:31:16 27
15 Széltáncos Enter 28 3 Rutai István Dr. Badacsony II 103 13:35:31 26
16 Penelope Jeanneau Fun 57 Papp Gábor Balatonmária II 105 13:38:41 25
17 Detty B-31 14 Dax Róbert Balatonföldvár II 109 13:45:31 24
18 Aquilla II. B-31 119 Grohoczky Attila Balatonföldvár II 107 13:42:43 23
19 Baliann Dolphin 26 144 Kocsis Árpád Szigliget II 108 13:44:21 22
20 Marhajó Darling 32 15 Groó Géza Szigliget II 103 13:36:50 21
21 CWG Dehler 28 58 Petro Gyula Fonyód II 106 13:41:55 20
22 Kék Lotti Fpc 30 TS 111 Kovács Tamás THE II 102 13:37:21 19
23 Jegesmedve Sudár Regatta 112 Binét András Balatonföldvár II 102 13:37:32 18
24 Nessy Sudár Sport 133 Bíró Ferenc Balatonszemes II 107 13:45:42 17
25 Avance 318 Avance 318 168 Bisits László Szigliget II 103 13:39:44 16
26 Márta Enter 29/e 103 Csörnyei Géza BLYC II 102 13:38:16 15
27 Göncöl Beneteau 331 78 Varga György Balatonlelle II 103 13:40:02 14
28 Brownie Dolphin 28 162 Galántai János Balatonszemes II 105 13:43:32 13
29 Andina Dolphin 28 31 Koltai Jenő Balatonszemes II 105 13:44:41 12
30 André Jeanneau S.L. 31 160 Kálmán Endre Szigliget II 98 13:33:46 11
31 Lavella Bavaria 34 156 Tisóczhi Ferenc Balatonfüred Kemping II 103 13:42:09 10
32 Múzsa Jeanneau SL 30 118 Palócz Miklós Dr. Balatonföldvár II 102 13:45:43 9
33 Göröncös Enter 28 Em 153 Hepp István Badacsony II 104 13:55:15 8
34 Bell Solina 24 108 Polgár Gyula Balatonberény II 103 14:06:27 7
35 Bolygó Hollandi Jeanneau Sun Odyssey 155 Németh Tibor Szigliget II 100 14:08:01 6
  Karo As Dehler 31 164 Leopold Smely Szigliget II 103   5