III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 4. futam Szigliget
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Mérges Rája Enter 36 22 Lichtner László Balatonföldvár I 95 13:10:14 27
2 Bolero One Design 11M 83 Somos Zsolt Fonyód I 90 13:03:48 26
3 Carrera Carrera Helmsman 89 Rajnai István Balatonboglár I 91 13:06:34 25
4 Flóra Elan 333cs++ 25 Izsák Dezső Balatonföldvár I 93 13:10:27 24
5 Kacor király Nautik 311c 165 Győri József Balatonföldvár I 91 13:08:25 23
6 Kepi X-102 53 Czédula Tibor Keszthely I 94 13:13:44 22
7 Tomahawk Asso 99 73 Vörös Balázs Balatonboglár I 78 12:51:05 21
8 Dáma Nautic 330 Sport 87 Papp Tibor Fonyód I 91 13:09:43 20
9 Kék Fény 8 Mod 49 Hajdú Róbert Gyenesdiás I 90 13:08:36 19
10 Benedictus Füke 32 80 Totth Benedek Balatonföldvár I 99 13:26:40 18
11 Tüsy Füke 37 142 Daneshgar Syrius Balatonlelle I 99 13:28:20 17
12 Falco Scholz 22 21 Márkus András Balatonlelle I 99 13:29:44 16
13 Madárka Scholtz 22 55 Kéri László Badacsony I 99 13:30:06 15
14 Ez is Kata Elan 333cs+ 33 Haiczinger Ferenc Badacsony I 94 13:23:33 14
15 Similen Elan 340 157 Zoltán Péter Dr. Szigliget I 93 13:26:04 13
16 Aquarell Scholtz 22 39 Körtvélyessy Csaba Badacsony I 99 13:37:11 12
17 Kacér 8mOD 161 Kollai Márk dr Szigliget I 90 13:22:54 11
18 Vokurka 8 mod 163 Gyimothy Dénes Balatonalmádi I 90 13:23:02 10
20 Maya Scholz 22 47 Krénusz Kornél Alsóörs TVSK I 99 13:40:22 8
21 Therapy By Gardazzura Libera A 154 Simo Béla Balatonboglár I 63 12:44:21 7
22 Dalmi Scholcz 22 169 Vizi G. Attila Szigliget I 99 13:46:59 6
23 Unicornis Eliot 770 16 Pilli Gyula Badacsony I 91 13:35:59 5