III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 3. futam Balatonboglár
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 14:55:06 40
2 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 14:47:08 39
3 Szi-Vi Navigo 23 48 Gerencsér József Balatonboglár III 117 15:01:16 38
4 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 14:59:26 37
5 Vagány Ametyst 28 107 Mayer Tamás Balatonfüred III 117 15:15:03 36
6 Catullus Maximus Maxi 77 141 Balázs Gábor Badacsony III 118 15:42:54 35
7 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 15:35:05 34
8 Bátor B-21 62 Nédli Attila Fonyód III 121 15:57:22 33
9 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 117 15:48:36 32
10 Kon-Tiki B25 77 Parádi Péter Fonyód III 117 15:49:08 31
11 Birdie Birdie 24 100 Kosztolányi Ádám Dr. Balatonföldvár III 116 15:48:35 30
12 Bell Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 118 15:55:02 29
13 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 16:04:16 28
14 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 15:54:41 27
15 Verenita Albin Vega Accent 115 Bakos Péter Balatonszemes III 113 15:47:45 26
16 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 111 15:43:34 25
17 Szökevény Dehler 23 4 Kreisel Győző Balatonföldvár III 111 15:44:44 24
18 Burin B-25 138 Konkoly Kálmán Balatonlelle III 117 16:03:51 23
19 Pelto Solaris 74 Laukó Péter dr Ábrahámhegy III 110 15:46:40 22
20 Kalamandra Friendship 23 149 Kaposvári István Balatonföldvár III 116 16:03:28 21
21 Nessy Sudár Sport 133 Bíró Ferenc Balatonszemes III 107 15:43:40 20
22 Tyrannus-spi nélkül B 31 40 Kócza Gábor Siófok III 112 15:58:42 19
23 Swanee Beneteau First 21.7s 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 112 16:02:02 18
24 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 16:15:06 17
25 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 16:56:02 16
26 Carlo 2 Birdie 24 148 Nagy Vendel BLYC III 116 16:25:18 15
27 Watergate Koennigskreutzer 29 150 Mitnyik László Balatonlelle III 112 16:21:59 14
28 Slim-Jim Folkeboot 137 Kövendi Dénes Balatonszemes III 112 16:51:49 13
29 Rock- Star Clipper Marine 26 116 Lázár Csaba Balatonboglár III 108 DNF 5
30 Hunor  Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 117 DNF 5
31 Szökevény B21 B 21 41 Horváth Kund Balatonszemes III 121 DNF 5
32 Incifinci B-18 134 Szollás Rita Badacsony III 129 DNF 5
33 Sirokkó V. Solina 800 127 Magyar István Balatonföldvár III 112 DNF 5
34 Babolcsainéni Princess 30 136 Gyöngyösi Károly Balatonboglár III 108 DNF 5
35 Dübörgő Cnso 8.2 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 DNF 5
36 Hava-Ria B-18 8 Jeney Zoltán Balatonszemes III 129 DNF 5