III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 3. futam Balatonboglár
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Sarah With Love Leguan 5 Temesfői Zénó Balatonszemes II 103 14:28:55 35
2 Pálinka Regina 145 Szeghegyi Pál Balatonfüred II 102 14:28:44 34
3 Kisvacak Enter 29 71 Lábady Zsolt Fonyód II 101 14:27:33 33
4 Rozália Dolphin 28cs 104 Kiss János Siófok II 106 14:40:06 32
5 Albatros Fpc 30 T 36 Kétszeri Csaba Balatonföldvár II 103 14:35:44 31
6 Pilsner Úr Enter 28/E 9 Ligeti Zoltán Club Aliga II 103 14:40:51 30
7 Jegesmedve Sudár Regatta 112 Binét András Balatonföldvár II 102 14:41:10 29
8 Titkos - Szeviép Leguán 19 Szabolcsi József Siófok II 105 14:48:07 28
9 Marhajó Darling 32 15 Groó Géza Szigliget II 103 14:45:45 27
10 Pacida2 Dixie 32 151 Frank László Badacsony II 104 14:50:38 26
11 Aphrodite Sudár Regatta 65 Berényi András Fonyód II 102 14:46:34 25
12 Flipper Dolphin 28 11 Mészáros Sándor Gyenesdiás II 107 14:59:40 24
13 Dolce Vita Fpc 30  T 66 Sáfián László BLYC II 103 14:54:53 23
14 Márta H-Boot Botnia 44 Matlaszkovszky Miklós Ábrahámhegy II 108 15:07:37 22
15 Penelope Jeanneau Fun 57 Papp Gábor Balatonmária II 105 15:01:31 21
16 Aquilla II. B-31 119 Grohoczky Attila Balatonföldvár II 107 15:06:29 20
17 Break J 24 67 Tompa Tamás Keszthely KTC II 101 14:58:12 19
18 Llyr Soling-túra 59 Halom Borbála Balatonlelle II 103 15:05:23 18
19 Márta Enter 29/e 103 Csörnyei Géza BLYC II 102 15:10:06 17
20 Satya Boström 31 97 de Chatel András Balatonlelle II 108 15:44:09 16
21 Baliann Dolphin 26 144 Kocsis Árpád Szigliget II 108 15:45:26 15
22 Ez is Samu Bavaria 31 Cruiser 37 Petz Róbert Siófok II 107 15:54:02 14
23 Széltáncos Enter 28 3 Rutai István Dr. Badacsony II 103 15:43:08 13
24 Göröncös Enter 28 Em 153 Hepp István Badacsony II 104 16:34:05 12
25 Reni Dixi 32/E 86 Pálóczy Ferenc Balatonszemes II 103 15:51:59 11
26 Kék Lotti Fpc 30 TS 111 Ollári Andrea THE II 102 15:53:06 10
27 Last Dreamer Jeanneau S.Odyssey 35 61 Boldog Ferenc Balatonföldvár II 101 16:03:18 9
28 Unicum B-82 140 Kecse Nagy Sándor Balatonboglár II 108 DNF 5
29 Andina Dolphin 28 31 Koltai Jenő Balatonszemes II 104 DNF 5
30 Pajkos Sudár sport 126 Fürstall Ferenc Balatonföldvár II 107 DNF 5
31 Sarkcsillag Beneteau Oceanis 331 6 Ferenczi Attila Badacsony II 103 DNF 5