III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 3. futam Balatonboglár
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Benedictus Füke 32 80 Totth Benedek Balatonföldvár I 99 14:25:44 32
2 Falco Scholz 22 21 Márkus András Balatonlelle I 99 14:31:59 31
3 Kepi X-102 53 Czédula Tibor Keszthely I 94 14:25:16 30
4 Kék Fény 8 Mod 49 Takács András Gyenesdiás I 90 14:21:47 29
5 Carrera Carrera Helmsman 89 Vitéz Hernádfalvi Mihály Balatonboglár I 91 14:24:04 28
6 Tüsy Füke 37 142 Daneshgar Syrius Balatonlelle I 99 14:44:56 27
7 Ogre Egyedi 8m 84 Bujdosó Zsigmond Fonyód I 98 14:42:59 26
8 Csíz.Mary 8 m od 50 Lichtneckert Gyula Ábrahámhegy I 90 14:24:57 25
9 Madárka Scholtz 22 55 Takáts Imre Badacsony I 99 14:49:15 24
10 Kerecsen III. Scholtz 32 75 Hirsch Tamás Dr. Balatonszemes I 87 14:24:33 23
11 Flora Elan 333cs++ 25 Izsák Gábor Balatonföldvár I 93 14:45:27 22
12 Westport X-yachts 35 35 Bednár Tibor Balatonszemes I 86 14:28:53 21
13 Unicornis Eliot 770 16 Pilli Gyula Badacsony I 91 14:50:59 20
14 Bolero One Design 11M 83 Somos Zsolt Fonyód I 90 14:51:15 19
15 Bethany Elan 36 56 Nagy József Balatonföldvár I 94 15:03:26 18
16 Dream Team 11 mOd 152 Kálóczy Antal Balatonalmádi Videoton I 90 14:53:21 17
17 Mérges Rája Enter 36 22 Lichtner László Balatonföldvár I 95 15:07:57 16
18 Therapy By Gardazzura Libera A 154 Simo Béla Balatonboglár I 63 13:44:41 15
19 Szeles 50-es Cirkáló 146 Kovács Péter Balatonföldvár I 97 15:15:11 14
20 Hatvannyolc Nautic 311 147 Tarjányi István Balatonalmádi I 90 14:56:47 13
21 Dáma Nautic 330 Sport 87 Papp Tibor Fonyód I 91 15:02:59 12
22 Aquanauta Elan 333 135 Takács Gábor Balatonfűzfő I 93 15:11:12 11
23 Ez is Kata Elan 333cs+ 33 Haiczinger Ferenc Badacsony I 94 15:23:10 10
24 Aeroplane Carrera 290 82 Szabados Attila Fonyód I 90 15:14:16 9
25 Tomahawk Asso 99 73 Pálinkás Gergő Balatonboglár I 78 14:44:40 8
26 Maya Scholz 22 47 Krénusz Kornél Alsóörs TVSK I 99 15:48:27 7
27 Jakab Nautic 311 139 Bötöni Péter Balatonalmádi I 90 15:22:48 6
28 Pocok Elite 26 122 Zsitvai András Balatonszemes I 63 DNF 5