III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 3. futam Balatonboglár
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
1 Therapy By Gardazzura Libera A 154 Simo Béla Balatonboglár I 63 13:44:41
2 Kék Fény 8 Mod 49 Takács András Gyenesdiás I 90 14:21:47
3 Carrera Carrera Helmsman 89 Vitéz Hernádfalvi Mihály Balatonboglár I 91 14:24:04
4 Kerecsen III. Scholtz 32 75 Hirsch Tamás Dr. Balatonszemes I 87 14:24:33
5 Csíz.Mary 8 m od 50 Lichtneckert Gyula Ábrahámhegy I 90 14:24:57
6 Kepi X-102 53 Czédula Tibor Keszthely I 94 14:25:16
7 Benedictus Füke 32 80 Totth Benedek Balatonföldvár I 99 14:25:44
8 Kisvacak Enter 29 71 Lábady Zsolt Fonyód II 101 14:27:33
9 Pálinka Regina 145 Szeghegyi Pál Balatonfüred II 102 14:28:44
10 Westport X-yachts 35 35 Bednár Tibor Balatonszemes I 86 14:28:53
11 Sarah With Love Leguan 5 Temesfői Zénó Balatonszemes II 103 14:28:55
12 Falco Scholz 22 21 Márkus András Balatonlelle I 99 14:31:59
13 Albatros Fpc 30 T 36 Kétszeri Csaba Balatonföldvár II 103 14:35:44
14 Rozália Dolphin 28cs 104 Kiss János Siófok II 106 14:40:06
15 Pilsner Úr Enter 28/E 9 Ligeti Zoltán Club Aliga II 103 14:40:51
16 Jegesmedve Sudár Regatta 112 Binét András Balatonföldvár II 102 14:41:10
17 Ogre Egyedi 8m 84 Bujdosó Zsigmond Fonyód I 98 14:42:59
18 Tomahawk Asso 99 73 Pálinkás Gergő Balatonboglár I 78 14:44:40
19 Tüsy Füke 37 142 Daneshgar Syrius Balatonlelle I 99 14:44:56
20 Flora Elan 333cs++ 25 Izsák Gábor Balatonföldvár I 93 14:45:27
21 Marhajó Darling 32 15 Groó Géza Szigliget II 103 14:45:45
22 Aphrodite Sudár Regatta 65 Berényi András Fonyód II 102 14:46:34
23 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 14:47:08
24 Titkos - Szeviép Leguán 19 Szabolcsi József Siófok II 105 14:48:07
25 Madárka Scholtz 22 55 Takáts Imre Badacsony I 99 14:49:15
26 Pacida2 Dixie 32 151 Frank László Badacsony II 104 14:50:38
27 Unicornis Eliot 770 16 Pilli Gyula Badacsony I 91 14:50:59
28 Bolero One Design 11M 83 Somos Zsolt Fonyód I 90 14:51:15
29 Dream Team 11 mOd 152 Kálóczy Antal Balatonalmádi Videoton I 90 14:53:21
30 Dolce Vita Fpc 30  T 66 Sáfián László BLYC II 103 14:54:53
31 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 14:55:06
32 Hatvannyolc Nautic 311 147 Tarjányi István Balatonalmádi I 90 14:56:47
33 Break J 24 67 Tompa Tamás Keszthely KTC II 101 14:58:12
34 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 14:59:26
35 Flipper Dolphin 28 11 Mészáros Sándor Gyenesdiás II 107 14:59:40
36 Szi-Vi Navigo 23 48 Gerencsér József Balatonboglár III 117 15:01:16
37 Penelope Jeanneau Fun 57 Papp Gábor Balatonmária II 105 15:01:31
38 Dáma Nautic 330 Sport 87 Papp Tibor Fonyód I 91 15:02:59
39 Bethany Elan 36 56 Nagy József Balatonföldvár I 94 15:03:26
40 Llyr Soling-túra 59 Halom Borbála Balatonlelle II 103 15:05:23
41 Aquilla II. B-31 119 Grohoczky Attila Balatonföldvár II 107 15:06:29
42 Márta H-Boot Botnia 44 Matlaszkovszky Miklós Ábrahámhegy II 108 15:07:37
43 Mérges Rája Enter 36 22 Lichtner László Balatonföldvár I 95 15:07:57
44 Márta Enter 29/e 103 Csörnyei Géza BLYC II 102 15:10:06
45 Aquanauta Elan 333 135 Takács Gábor Balatonfűzfő I 93 15:11:12
46 Aeroplane Carrera 290 82 Szabados Attila Fonyód I 90 15:14:16
47 Vagány Ametyst 28 107 Mayer Tamás Balatonfüred III 117 15:15:03
48 Szeles 50-es Cirkáló 146 Kovács Péter Balatonföldvár I 97 15:15:11
49 Jakab Nautic 311 139 Bötöni Péter Balatonalmádi I 90 15:22:48
50 Ez is Kata Elan 333cs+ 33 Haiczinger Ferenc Badacsony I 94 15:23:10
51 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 15:35:05
52 Catullus Maximus Maxi 77 141 Balázs Gábor Badacsony III 118 15:42:54
53 Széltáncos Enter 28 3 Rutai István Dr. Badacsony II 103 15:43:08
54 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 111 15:43:34
55 Nessy Sudár Sport 133 Bíró Ferenc Balatonszemes III 107 15:43:40
56 Satya Boström 31 97 de Chatel András Balatonlelle II 108 15:44:09
57 Szökevény Dehler 23 4 Kreisel Győző Balatonföldvár III 111 15:44:44
58 Baliann Dolphin 26 144 Kocsis Árpád Szigliget II 108 15:45:26
59 Pelto Solaris 74 Laukó Péter dr Ábrahámhegy III 110 15:46:40
60 Verenita Albin Vega Accent 115 Bakos Péter Balatonszemes III 113 15:47:45
61 Maya Scholz 22 47 Krénusz Kornél Alsóörs TVSK I 99 15:48:27
62 Birdie Birdie 24 100 Kosztolányi Ádám Dr. Balatonföldvár III 116 15:48:35
63 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 117 15:48:36
64 Kon-Tiki B25 77 Parádi Péter Fonyód III 117 15:49:08
65 Reni Dixi 32/E 86 Pálóczy Ferenc Balatonszemes II 103 15:51:59
66 Kék Lotti Fpc 30 TS 111 Ollári Andrea THE II 102 15:53:06
67 Ez is Samu Bavaria 31 Cruiser 37 Petz Róbert Siófok II 107 15:54:02
68 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 15:54:41
69 Bell Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 118 15:55:02
70 Bátor B-21 62 Nédli Attila Fonyód III 121 15:57:22
71 Tyrannus-spi nélkül B 31 40 Kócza Gábor Siófok III 112 15:58:42
72 Swanee Beneteau First 21.7s 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 112 16:02:02
73 Last Dreamer Jeanneau S.Odyssey 35 61 Boldog Ferenc Balatonföldvár II 101 16:03:18
74 Kalamandra Friendship 23 149 Kaposvári István Balatonföldvár III 116 16:03:28
75 Burin B-25 138 Konkoly Kálmán Balatonlelle III 117 16:03:51
76 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 16:04:16
77 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 16:15:06
78 Watergate Koennigskreutzer 29 150 Mitnyik László Balatonlelle III 112 16:21:59
79 Carlo 2 Birdie 24 148 Nagy Vendel BLYC III 116 16:25:18
80 Göröncös Enter 28 Em 153 Hepp István Badacsony II 104 16:34:05
81 Slim-Jim Folkeboot 137 Kövendi Dénes Balatonszemes III 112 16:51:49
82 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 16:56:02