III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 2. futam Balatonföldvár
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 13:04:10 42
2 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 13:11:08 41
3 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 110 13:03:55 40
4 Tyrannus B 31 40 Kócza Gábor Siófok III 112 13:06:19 39
5 Szi-Vi Navigo 23 48 Gerencsér József Balatonboglár III 117 13:13:02 38
6 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 13:08:30 37
7 Bátor B-21 62 Nédli Attila Fonyód III 121 13:21:26 36
8 Jocó CNSO 45 Stoll József Keszthely KTC III 116 13:16:28 35
9 Vagány Ametyst 28 107 mayer Tamás Balatonfüred III 117 13:17:59 34
10 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 13:23:01 33
11 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 13:21:21 32
12 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 112 13:23:24 31
13 Verenita Albin Vega Accent 115 Gróf Róbert Balatonszemes III 113 13:25:10 30
14 Szökevény Dehler 23 4 Serényi László Balatonföldvár III 111 13:22:42 29
15 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 121 13:40:16 28
16 Dübörgő Cnso 28 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 13:34:54 27
17 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 13:35:01 26
18 GerDa Wind Spiel 30 Boros Gyula Balatonföldvár III 120 13:42:34 25
19 Ami B-25 125 Fürstall Ferenc Balatonföldvár III 117 13:38:35 24
20 Birdie Birdie 24 100 Kosztolányi Balázs Balatonföldvár III 116 13:37:53 23
21 Mengersen Hallberg 24 60 Vasadi Ferenc Badacsony III 117 13:39:17 22
22 Piroska Sun Beam 22 110 Miklán Zoltán Balatonföldvár III 115 13:38:10 21
23 Wágner Úr Albin Vega 12 Wágner László Balatonföldvár III 112 13:34:07 20
24 Péter-Pál Neva 106 Gosztonyi Pál Balatonföldvár III 112 13:15:14 19
25 Sirokkó V Solina 800 127 Magyar István Balatonföldvár III 112 13:36:21 18
26 Hava-Ria B-18 8 Jeney Zoltán Balatonszemes III 129 14:01:00 17
27 Svanee Beneteau First 21.79 109 Farkas Tibor Balatonlelle III 108 13:32:20 16
28 Phyle B 25 102 Kertész Péter Siófok III 117 13:45:43 15
29 Törpilla B-25 13 Dombrovszky János Balatonlelle III 117 13:46:38 14
30 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 14:09:34 13
31 Pocok Tango Family 26 122 Zsitvai András Balatonszemes III 108 13:39:32 12
32 Hunor  Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 116 13:59:08 11
33 Szökevény B 21 B 21 41 Tóth András Mihály Balatonszemes III 121 14:11:06 10
34 Filou Neptun 26 131 Nyikes Nándor Balatonszemes III 108 14:07:18 9
35 Zsó El Bimbó 94 Wéber Antal Keszthely III 125 14:25:46 8
36 Rock- Star Clipper Marine 26 116 Lázár Csaba Balatonboglár III 108 14:01:23 7
37 Kon-Tiki B25 77 Parádi Péter Fonyód III 117 5
38 Süti Opty-24 117 Litassy Richard Balatonaliga III 108 5