III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 2. futam Balatonföldvár
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Dolce Vita Fpc 30  T 66 Sáfián László BLYC II 103 12:43:03 40
2 Albatros Fpc 30 T 36 Kétszeri Csaba Balatonföldvár II 103 12:49:29 39
3 Kisvacak Enter 29 71 Lábady Zsolt Fonyód II 101 12:48:59 38
4 Titkos Leguán 19 Szabolcsi József Siófok II 105 12:53:33 37
5 Pilsner Úr Enter 28/E 9 Ligeti Zoltán Club Aliga II 103 12:52:18 36
6 Break J 24 67 Hajdu Róbert Keszthely KTC II 101 12:50:13 35
7 Flipper Dolphin 28 11 Mészáros Sándor Gyenesdiás II 107 12:56:52 34
8 Phoenix Sudár Regatta 121   Balatonföldvár II 102 12:52:12 33
9 Sarah With Love Leguan 5 Temesfői Zénó Balatonszemes II 103 12:54:02 32
10 Penelope Jeanneau Fun 57 Papp Gábor Balatonmária II 105 12:57:10 31
11 Sector Granada 30 130 Dr. Hody Gábor BLYC II 104 12:56:48 30
12 Villám Európa-30 501 Kruss Ernő Siófok II 103 12:58:03 29
13 Márta Enter 29/e 103 Csörnyei Géza BLYC II 102 12:57:31 28
14 Rozália Dolphin 28cs 104 Kiss János Siófok II 106 13:02:50 27
15 Kék Lotti Fpc 30 TS 111 Olláki Andrea THE II 102 12:59:02 26
16 Soling 777 Soling 100 98 Fodor Attila Siófok II 100 12:57:21 25
17 Aquilla II. B-31 119 Grohoczky Attila Balatonföldvár II 107 13:06:44 24
18 Reni Dixi 32/E 86 Pálóczy Ferenc Balatonszemes II 103 13:02:15 23
19 Aphrodite Sudár Regatta 65 Berényi András Fonyód II 102 13:01:09 22
20 Márta H-Boot H-Boot Botnia 44 Malaszkovszky Miklós Ábrahámhegy II 108 13:09:19 21
21 Délczeg Regina 93 Nagy Iván Balatonföldvár II 102 13:02:44 20
22 Detty B-31 14 Dax Róbert Balatonföldvár II 109 13:12:42 19
23 Satya Boström 31 97 de Chatel András Balatonlelle II 108 13:11:33 18
24 Andina Dolphin 28 31 Koltai Jenő Balatonszemes II 104 13:08:50 17
25 Ez is Samu Bavaria 31 Cruiser 37 Petz Róbert Siófok II 107 13:13:18 16
26 Jegesmedve Sudár Regatta 112 Binét András Balatonföldvár II 102 13:08:11 15
27 SpleenII Bostroem 31 24 Keresztes Zoltán Balatonaliga II 108 13:15:44 14
28 Skiz Soling 92 Kocsis László Balatonfüred II 100 13:05:55 13
29 Múzsa Jeanneau SL 30 118 Palócz Miklós Dr. Balatonföldvár II 103 13:12:15 12
30 Pajkos Sudár sport 126   Balatonföldvár II 107 13:18:33 11
31 Pajzán Dolphin 26 114 Sulák Csaba Club Aliga II 108 13:20:05 10
32 Göncöl Beneteau 331 78 Varga György Balatonlelle II 103 13:14:24 9
33 Last Dreamer Jeanneau S.Odyssey 35 61 Boldog Ferenc Balatonföldvár II 101 13:12:36 8
34 Sarkcsillag Beneteau Oceanis 331 6 Ferenczi Attila Badacsony II 103 13:20:53 7
35 Bell Solina 24 108 Polgár Gyula Balatonberény II 103 13:53:43 6
36 Kerecsen II. Bavaria 34 120 Dr. Hirsch Tamás Balatonszemes II 103   5