III. UNIQA Balaton Regatta Vitorlásverseny-sorozat 1. futam Badacsony
Hajó Hajó típusa Rajtszám Kormányos Kikötő YS. osztály YS. előnyszám Beérkezés
időpontja
Szerzett pont
1 Blue Fly Twister 800n 76 Kék Tamás Siófok III 112 12:59:40 42
2 Pulu Saturn 720 51 Koncz Ádám Balatonboglár III 113 13:05:25 41
3 Dudu B-25 7 Szabó László Balatonlelle III 117 13:10:30 40
4 Szi-Vi Navigo 23 48 Gerencsér József Balatonboglár III 117 13:12:19 39
5 Aloha Jeanneau Sun Fast 20 23 Horváth Ferenc Keszthely Javse III 112 13:08:18 38
6 Soczi Tonic 23 Jeanneau 27 Fekete László Gyenesdiás III 110 13:06:11 37
7 Pepper Dehler Delanta 76 64 Simon Pál Balatonföldvár III 114 13:11:07 36
8 Bátor B-21 62 Nédli Attila Fonyód III 121 13:20:35 35
9 Tyrannus B 31 40 Kócza Gábor Siófok III 112 13:10:52 34
10 Dixie 25-E Dixie 25-E 52 Szabó Viktor Gyenesdiás III 110 13:09:03 33
11 Jocó CNSO 45 Stoll József Keszthely KTC III 116 13:17:58 32
12 Estella B25 43 Okos József Balatonboglár III 117 13:19:10 31
13 Verenita Albin Vega Accent 115 Gróf Róbert Balatonszemes III 113 13:14:48 30
14 Kepu Rebell Mark II. 29 Csikor Balázs Balatonfüred Hotel Uni III 114 13:19:17 29
15 Pelto Solaris 74 Laukó Péter dr Ábrahámhegy III 110 13:14:26 28
16 Süvölvény B-25 10 Mikó Dénes Dr Balatonföldvár III 112 13:17:19 27
17 Allure B 25 32 Pandur László Balatonlelle III 116 13:30:08 26
18 Kon-Tiki B25 77 Parádi Péter Fonyód III 117 13:31:40 25
19 Kopoltyú Fam Klepper 54 Bózsa György Gárdony III 113 13:27:55 24
20 Gina Comet 801 69 Fekete Csaba Fonyód III 119 13:40:58 23
21 Mengersen Hallberg 24 60 Vasadi Ferenc Badacsony III 117 13:39:20 22
22 Szökevény Dehler 23 4 Serényi György Balatonföldvár III 108 13:47:00 21
23 Avíz Azúr B-18 18 Balázs Tamás Balatonszemes III 129 14:26:59 20
24 Földijó B 21 46 Fazekas Ákos Balatonlelle III 123 14:17:55 19
25 Cirlike B-21 12 Geiszler János Dr. Szigliget III 121 14:24:57 18
26 Jäger Maister Rebell Seaskip 79 Lajtai Roland Balatonlelle III 115 14:17:56 17
27 Bharat B 21 68 Csikós András Badacsony III 121 14:33:54 16
28 Hava-Ria B-18 8 Jeney Zoltán Balatonszemes III 129 14:48:45 15
29 Dübörgő Cnso 28 2 Szalay Imre Balatonföldvár III 116 14:25:46 14
30 Bazi Bavaria 770/top 26 Jochen Peter Szigliget III 114 14:26:05 13
31 GerDa Wind Spiel 30 Boros Gyula Balatonföldvár III 120 14:41:29 12
32 Törpilla B-25 13 Dombrovszky János Balatonlelle III 117 14:47:00 11
33 Tangó Friendship 23 28 Zsoldos László Dr. Badacsony III 117 14:55:45 10
34 Szökevény B 21 B 21 41 Tóth András Mihály Balatonszemes III 121 15:07:45 9
35 Santa Crus Malu 30 34 László Zoltán Balatonszemes III 108 14:43:32 8
36 Senga B 19 63 Kovács László Fonyód III 108 15:10:06 7
37 Bell Maxi77 91 Grasztl Tibor Balatonlelle III 117   5
38 Hunor  Edel VI 85 Dér Csaba Badacsony III 116   5